Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2025/2026
Nauczyciele pełnią dyżury w wyznaczonych terminach.
Rodzic, który chciałby porozmawiać z Nauczycielem jest zobowiązany umówić się na spotkanie za pomocą dziennika elektronicznego Librus.
Jeżeli żaden Rodzic nie umówi się na dyżur ani żaden Uczeń nie zgłosi się na dyżur, to Nauczyciel kończy dyżur po 15 minutach.
| Nauczyciel | Dzień | Godzina | Sala |
|---|---|---|---|
| Bartosz-Przybyło Iwona | Wtorek | 15:15 - 16:00 | 2 |
| Bidecka-Nosal Patrycja | Czwartek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski/3 |
| Biegańska Anna | Środa | 14:20 - 15:05 | 38 |
| Iwańska Iwona | Piątek | 14:25 - 15:10 | 2 |
| Krawczyk Nina | Wtorek | 16:05 - 16:50 | pokój nauczycielski/8 |
| Król Urszula | Poniedziałek | 15:15 - 16:00 | pokój nauczycielski |
| Łosiowska Małgorzata | Piątek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski/1 |
| Łosiowska Olga | Czwartek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski/27 |
| Mierzejewska Katarzyna | Wtorek | 15:15 - 16:00 | pokój nauczycielski/43 |
| Ochwat Magdalena | Środa | 15:15 - 16:00 | pokój nauczycielski |
| Popiela Dorota | Środa | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski |
| Zielińska Małgorzata | Wtorek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski/39 |
| Nauczyciel | Dzień | Godzina | Sala |
|---|---|---|---|
| Kiełb Grzegorz | Środa | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski/30 |
| Madej-Ligenza Joanna | Poniedziałek | 14:25 - 15:10 | 9 |
| Osewska-Mazgaj Joletta | Wtorek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski/30 |
| ks. Pikor Marcin SDB | Poniedziałek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski |
| Plutecka Dorota | Wtorek | 15:15 - 16:00 | pokój nauczycielski |
| Psuj-Surowy Kinga | Wtorek | 15:15 - 16:00 | 39 |
| Siemińska Iga | Środa | 14:25 - 15:10 | 10 |
| Siemiński Sławomir | Piątek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski |
| Sota Katarzyna | Poniedziałek | 15:15 - 16:00 | 39 |
| ks. Śnieżyński Marcin SDB | Środa | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski |
| ks. Torbicki Łukasz SDB | Środa | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski |
| Wojtasińska Beata | Poniedziałek | 15:15 - 16:00 | 38 |
| Nauczyciel | Dzień | Godzina | Sala |
|---|---|---|---|
| Czarnik Magdalena | Poniedziałek | 15:15 - 16:00 | 34 |
| Durlik Gabriela | Wtorek | 14:20 - 15:05 | pokój nauczycielski/35 |
| Forystek Elżbieta | Piątek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski/32 |
| Kania Agnieszka | Piątek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski/34 |
| Korczyńska Martyna | Wtorek | 14:25 - 15:10 | 42 |
| Kruszak Renata | Poniedziałek | 15:10 - 16:00 | 11 |
| Lach Marek | Czwartek | 14:25 - 15:10 | 28 |
| Machnik Barbara | Środa | 14:25 - 15:10 | 35 |
| Majcherkiewicz Mariusz | Wtorek | 14:25 - 15:10 | 41 |
| Motyl Katarzyna | Środa | 15:15 - 16:00 | gabinet wicedyrektora/31 |
| Stec Ewa | Środa | 15:15 - 16:00 | pokój nauczycielski/36 |
| Stec Jacek | Czwartek | 15:10 - 16:00 | 36 |
| Styrna Natalia | Poniedziałek | 14:25 - 15:10 | pokój nauczycielski |
| Szczepaniak Jarosław | Czwartek | 14:25 - 15:10 | 31 |
| Nauczyciel | Dzień | Godzina | Sala |
|---|---|---|---|
| Czopek Robert | Środa | 15:10 - 15:55 | kantorek WF |
| Czuba Bożena | Poniedziałek | 14:20 - 15:05 | kantorek WF |
| Drążek-Kowalik Beata | Piątek | 14:25 - 15:10 | kantorek WF |
| Majewska Katarzyna | Czwartek | 14:20 - 15:10 | kantorek WF |
| Szporna Franciszek | Piątek | 14:20 - 15:05 | kantorek WF |


